In de zomer vakantie is er geen midweek of weekend verhuur.
laatst bijgewerkt,25 mei
info
vakantiehuisjedemerel.nl
wijzigingen en type fouten voorbehouden
alle prijzen zijn incl.energie kosten
week 21 | 27 mei- | 3 juni '22 |
week 22 | 3 juni- | 10 juni '22 |
week 23 | 10 juni- | 17 juni '22 |
week 24 | 17 juni- | 24 juni '22 |
week 25 | 24 juni- | 1 juli '22 |
week 26 | 1 juli- | 8 juli '22 |
week 27 | 8 juli- | 15 juli '22 |
week 28 | 15 juli- | 22 juli '22 |
week €440,= | ||
week 29 | 22 juli- | 29 juli '22 |
week 30 | 29 juli- | 5 aug. '22 |
week €440,= | ||
week 31 | 5 aug- | 12 aug. '22 |
week 32 | 12 aug- | 19 aug. '22 |
week 33 | 19 aug- | 26 aug. '22 |
week 34 | 26 aug- | 2 sept. '22 |
week 35 | 2 sept- | 9 sept. '22 |
week 36 | 9 sept- | 16 sept. '22 |
week 37 | 16 sept- | 23 sept. '22 |
weekend €245,= | week €335,= | midweek €245,= |
week 38 | 23 sept- | 30 sept. '22 |
weekend €245,= | week €335,= | midweek €245,= |
week 39 | 30 sept- | 7 okt. '22 |
weekend €235,= | week €320,= | midweek €235,= |
week 40 | 7 okt.- | 14 okt. '22 |
weekend €235,= | week €320,= | midweek €235,= |
week 41 | 14 okt.- | 21 okt. '22 |
weekend €305,= | week €395,= | midweek €305,= |
week 42 | 21 okt.- | 28 okt. '22 |
weekend €305,= | week €395,= | midweek €305,= |
week 43 | 28 okt.- | 4 nov. '22 |
weekend €210,= | week €290,= | midweek €210,= |
week 44 | 4 nov.- | 11 nov. '22 |
weekend €210,= | week €290,= | midweek €210,= |
week 45 | 11 nov.- | 18 nov. '22 |
weekend €210,= | week €290,= | midweek €210,= |
week 46 | 18 nov.- | 25 nov. '22 |
weekend €210,= | week €290,= | midweek €210,= |
week 47 | 25 nov.- | 2 dec. '22 |
weekend €210,= | week €290,= | midweek €210,= |
week 48 | 2 dec.- | 9 dec. '22 |
weekend €210,= | week €290,= | midweek €210,= |
week 49 | 9 dec.- | 16 dec. '22 |
weekend €210,= | week €290,= | midweek €210,= |
week 50 | 16 dec.- | 23 dec. '22 |
weekend €210,= | week €290,= | midweek €210,= |
week 51 | 23 dec.- | 30 dec. '22 |
weekend €380,= | week €400,= | midweek €380,= |
week 52 | 30 dec.- | 6 jan. '23 |
weekend €380,= | week €400,= | midweek €380,= |
week 1 | 6 jan.- | 13 jan. '23 |
weekend €195,= | week €270,= | midweek €195,= |
week 2 | 13 jan.- | 20 jan. '23 |
weekend €195,= | week €270,= | midweek €195,= |
week 3 | 20 jan.- | 27 jan. '23 |
weekend €195,= | week €270,= | midweek €195,= |
week 4 | 27 jan.- | 3 feb. '23 |
weekend €195,= | week €270,= | midweek €195,= |
week 5 | 3 feb.- | 10 feb. '23 |
weekend €195,= | week €270,= | midweek €195,= |
week 6 | 10 feb.- | 17 feb. '23 |
weekend €195,= | week €270,= | midweek €195,= |
week 7 | 17 feb.- | 24 feb. '23 |
weekend €225,= | week €310,= | midweek €225,= |
week 8 | 24 feb.- | 3 maart '23 |
weekend €225,= | week €310,= | midweek €225,= |
week 9 | 3 maart- | 10 maart '23 |
weekend €215,= | week €290,= | midweek €215,= |
week 10 | 10 maart- | 17 maart '23 |
weekend €215,= | week €290,= | midweek €215,= |
week 11 | 17 maart- | 24 maart '23 |
weekend €215,= | week €290,= | midweek €215,= |
week 12 | 24 maart- | 31 maart '23 |
weekend €215,= | week €290,= | midweek €215,= |
week 13 | 31 maart- | 7 april '23 |
weekend €240,= | week €325,= | midweek €240,= |
week 14 | 7 april- | 14 april '23 |
weekend €240,= | week €325,= | midweek €240,= |
week 15 | 14 april- | 21 april '23 |
weekend €240,= | week €325,= | midweek €240,= |
week 16 | 21 april- | 28 april '23 |
weekend €300,= | week €350,= | midweek €300,= |
iedere week nummer begint met het weekend-,of week verhuur!!!