In de wintermaanden nov.t/m maart geld er een koude toeslag.
€70, per week, €30,= per weekend!
laatst bijgewerkt, 1 februari
info
vakantiehuisjedemerel.nl
week 6 | 10 feb.- | 17 feb. '23 |
weekend €195,= | week €270,= | midweek €195,= |
week 7 | 17 feb.- | 24 feb. '23 |
weekend €225,= | week €310,= | midweek €225,= |
week 8 | 24 feb.- | 3 maart '23 |
weekend €225,= | week €310,= | midweek €225,= |
week 9 | 3 maart- | 10 maart '23 |
weekend €215,= | week €290,= | midweek €215,= |
week 10 | 10 maart- | 17 maart '23 |
weekend | midweek €215,= | |
week 11 | 17 maart- | 24 maart '23 |
weekend €215,= | week €290,= | midweek €215,= |
week 12 | 24 maart- | 31 maart '23 |
weekend €215,= | week €290,= | midweek €215,= |
week 13 | 31 maart- | 7 april '23 |
weekend €240,= | week €325,= | midweek €240,= |
week 14 | 7 april- | 14 april '23 |
weekend €240,= | week €325,= | midweek €240,= |
week 15 | 14 april- | 21 april '23 |
week 16 | 21 april- | 28 april '23 |
weekend €300,= | week €350,= | midweek €300,= |
week 17 | 28 april- | 5 mei '23 |
weekend €310,= | week €385,= | midweek €310,= |
week 18 | 5 mei- | 12 mei '23 |
weekend €300,= | week €350,= | midweek €300,= |
week 19 | 12 mei- | 19 mei '23 |
weekend €290,= | week €375,= | midweek €290,= |
week 20 | 19 mei- | 26 mei '23 |
weekend €280,= | week €375,= | midweek €280,= |
week 21 | 26 mei- | 2 juni '23 |
weekend | midweek €250,= van dinsdag-vrijdag | |
week 22 | 2 juni- | 9 juni '23 |
weekend €295,= | week €400,= | midweek €295,= |
week 23 | 9 juni- | 16 juni '23 |
week 24 | 16 juni- | 23 juni '23 |
week 25 | 23 juni- | 30 juni '23 |
week 26 | 30 juni- | 7 juli '23 |
week 27 | 7 juli- | 14 juli '23 |
beschikbaarheid en prijzen na 14 juli volgen later dit jaar |