In de zomer vakantie is er geen midweek of weekend verhuur.
laatst bijgewerkt,3 maart
info
vakantiehuisjedemerel.nl
wijzigingen en type fouten voorbehouden
alle prijzen zijn incl.energie kosten
week 9 | 5 maart- | 12 maart'21 |
weekend | midweek €205,= | |
week 10 | 12 maart- | 19 maart'21 |
weekend €210,= | week €290,= | midweek €210,= |
week 11 | 19 maart- | 26 maart'21 |
weekend €210,= | midweek | |
week 12 | 26 maart- | 2 april'21 |
weekend | midweek €230,= | |
week 13 | 2 april- | 9 april'21 |
weekend | midweek €250,= | |
week 14 | 9 april- | 16 april'21 |
week 15 | 16 april- | 23 april'21 |
week 16 | 23 april- | 30 april'21 |
week 17 | 30 april- | 7 mei'21 |
weekend €300,= | week €375,= | midweek €300,= |
week 18 | 7 mei- | 14 mei'21 |
week €355,= | ||
week 19 | 14 mei- | 21 mei'21 |
week 20 | 21 mei- | 28 mei'21 |
weekend €280,= | week €365,= | midweek €280,= |
week 21 | 28 mei- | 4 juni'21 |
weekend €270,= | week €365,= | midweek €270,= |
week 22 | 4 juni- | 11 juni'21 |
week 23 | 11 juni- | 18 juni'21 |
week 24 | 18 juni- | 25 juni'21 |
week 25 | 25 juni- | 2 juli'21 |
weekend €285,= | week €390,= | midweek €285,= |
week 26 | 2 juli- | 9 juli'21 |
week 27 | 9 juli- | 16 juli'21 |
week 28 | 16 juli- | 23 juli'21 |
week 29 | 23 juli- | 30 juli'21 |
week €435,= | ||
week 30 | 30 juli- | 6 augustus'21 |
week 31 | 6 augustus- | 13 augustus'21 |
week 32 | 13 augustus- | 20 augustus'21 |
week 33 | 20 augustus- | 27 augustus'21 |
week 34 | 27 augustus- | 3 september'21 |
week €435,= | ||
week 35 | 3 september- | 10 september'21 |
weekend €290,= | week €400,= | midweek €290,= |
week 36 | 10 september- | 17 september'21 |
weekend €270,= | week €365,= | midweek €270,= |
week 37 | 17 september- | 24 september'21 |
weekend €240,= | week €330,= | midweek €240,= |
week 38 | 24 september- | 1 oktober'21 |
weekend €240,= | week €330,= | midweek €240,= |
week 39 | 1 oktober- | 8 oktober'21 |
weekend €230,= | week €315,= | midweek €230,= |
week 40 | 8 oktober- | 15 oktober'21 |
weekend €230,= | week €315,= | midweek €230,= |
week 41 | 15 oktober- | 22 oktober'21 |
weekend €300,= | midweek | |
week 42 | 22 oktober- | 29 oktober'21 |
weekend €300,= | week €390,= | midweek €300,= | week 43 | 29 oktober- | 5 november'21 |
weekend €205,= | week €280,= | midweek €205,= | week 44 | 5 november- | 12 november'21 |
weekend €205,= | week €280,= | midweek €205,= | week 45 | 12 november- | 19 november'21 |
weekend €205,= | week €280,= | midweek €205,= | week 46 | 19 november- | 26 november'21 |
weekend €205,= | week €280,= | midweek €205,= | week 47 | 26 november- | 3 december'21 |
weekend €205,= | week €280,= | midweek €205,= | week 48 | 3 deceember- | 10 december'21 |
weekend €205,= | week €280,= | midweek €205,= |
week 49 | 10 deceember- | 17 december'21 |
weekend €205,= | week €280,= | midweek €205,= |
week 50 | 17 deceember- | 24 december'21 |
week 51 | 24 deceember- | 31 december'21 | week 52 | 31 deceember- | 7 januari'22 |
week 1 | 7 januari- | 14 januari '22 |
weekend €190,= | week €265,= | midweek €190,= |
week 2 | 14 januari- | 21 januari '22 |
weekend €190,= | week €265,= | midweek €190,= |
week 3 | 21 januari- | 28 januari '22 |
weekend €190,= | week €265,= | midweek €190,= |
week 4 | 28 januari- | 4 februari '22 |
weekend €190,= | week €265,= | midweek €190,= |
week 5 | 4 februari- | 11 februari '22 |
weekend €190,= | week €265,= | midweek €190,= |
week 6 | 11 februari- | 18 februari '22 |
weekend €190,= | week €265,= | midweek €190,= | week 7 | 18 februari- | 25 februari '22 |
weekend €220,= | week €305,= | midweek €220,= | week 8 | 25 februari- | 4 maart '22 |
weekend €220,= | week €305,= | midweek €220,= |
iedere week nummer begint met het weekend-,of week verhuur!!!